| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | ar | 77 | logplain |
| d--------- | ca | 77 | logplain |
| d--------- | cs | 77 | logplain |
| d--------- | da | 77 | logplain |
| d--------- | de | 77 | logplain |
| d--------- | el | 77 | logplain |
| d--------- | es | 77 | logplain |
| d--------- | fi | 77 | logplain |
| d--------- | fr | 77 | logplain |
| d--------- | he | 77 | logplain |
| d--------- | hu | 77 | logplain |
| d--------- | it | 77 | logplain |
| d--------- | ja | 77 | logplain |
| d--------- | kk | 77 | logplain |
| d--------- | ko | 77 | logplain |
| d--------- | nb | 77 | logplain |
| d--------- | nl | 77 | logplain |
| d--------- | pl | 77 | logplain |
| d--------- | pt-pt | 77 | logplain |
| d--------- | pt | 77 | logplain |
| d--------- | ro | 77 | logplain |
| d--------- | ru | 77 | logplain |
| d--------- | sk | 77 | logplain |
| d--------- | sl | 77 | logplain |
| d--------- | sv | 77 | logplain |
| d--------- | th | 77 | logplain |
| d--------- | tr | 77 | logplain |
| d--------- | zh-tw | 77 | logplain |
| d--------- | zh | 77 | logplain |
| -rw-r--r-- | colors.js | 3612 | logplain |
| -rw-r--r-- | colors.xd.js | 3854 | logplain |
