| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | - AuditTrail Berechtigungen gesetzt (Nur Admin) | Tristan Zur | 2012-04-28 | 28 | -58/+623 | |
| * | - Veranstaltungen CRUD Basisimplementierung | Tristan Zur | 2012-04-28 | 40 | -13/+2707 | |
| * | - Database setup | ccwn | 2012-04-24 | 32 | -118/+953 | |
| * | Extension "EGMap" hinzugefügt | ccwn | 2012-04-21 | 53 | -0/+9683 | |
| * | common views hinzugefügt | ccwn | 2012-04-21 | 11 | -0/+270 | |
| * | Speis & Trank Admin hinzugefügt | ccwn | 2012-04-21 | 8 | -25/+1422 | |
| * | Speis & Trank hinzugefügt | ccwn | 2012-04-15 | 12 | -5/+647 | |
| * | astaf mysql schema | ccwn | 2012-04-15 | 5 | -56/+145 | |
| * | Initial version | tzur | 2012-04-15 | 1657 | -0/+48348 | |
