| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Hintergrundbilder auch für Vereine. Anzeige verbessertHEADmaster | Patrick Seeger | 2014-06-20 | 1 | -0/+9 |
| | | |||||
| * | Upload von Hintergrundbildern | Patrick Seeger | 2013-06-25 | 1 | -0/+11 |
| | | |||||
| * | Produktiver stand | astaf | 2013-06-20 | 2 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Löschen zugriffsbeschränkt | Patrick Seeger | 2013-05-15 | 1 | -2/+6 |
| | | |||||
| * | Löschen eingebaut | Patrick Seeger | 2013-05-15 | 1 | -0/+20 |
| | | |||||
| * | Fehler in der Passworterstellung behoben. Passwörter werden jetzt ↵ | Patrick Seeger | 2012-06-27 | 1 | -1/+1 |
| | | | | | verschlüsselt eingetragen. | ||||
| * | Änderungen das alles tut, editor, cms | Patrick Seeger | 2012-06-25 | 3 | -3/+8 |
| | | |||||
| * | Funktionalität zum erneuern eines Passworts hinzugefügt | Tristan Zur | 2012-06-11 | 1 | -1/+17 |
| | | | | | | | - Generierung eines neuen Passworts - eMail an den Verein mit dem neuen Passwort - eMail an die Admin-Adresse, dass Verein ein neues Passwort bekommen hat | ||||
| * | Benutzer: Basisimplementierung um neues Passwort zu generieren | Tristan Zur | 2012-05-20 | 1 | -38/+59 |
| | | | | | aktuell ohne eMail-Versand und direkte Anzeige des Passworts in der Oberfläche | ||||
| * | - Speis & Trank (Vereine): Bedienung vereinfacht, Implementierung zur | Tristan Zur | 2012-05-18 | 2 | -2/+6 |
| | | | | | | | Erstellung neuer Angebote gesäubert - SiteController: Schreibfehler in URL korrigiert - Html component: Wrapper zum registrieren von JS-Dateien hinzugefügt - main layout: Javascript-String Funktionen JS-Datei registriert | ||||
| * | - Speis & Trank (Vereine): Verbesserung der Bedienbarkeit | Tristan Zur | 2012-05-18 | 1 | -39/+67 |
| | | | | - Speis & Trank (Vereine): Neu-Anlage von Angebot-Stammdaten über Dialog | ||||
| * | - Speis & Trank (Vereine) Layout korrigiert | Tristan Zur | 2012-05-18 | 1 | -1/+18 |
| | | | | - Schreibfehler in Main-Layout korrigiert | ||||
| * | - Dateiupload in eigene Klasse ausgelagert -> Upload wird immer gleich | Tristan Zur | 2012-05-18 | 2 | -23/+25 |
| | | | | | | durchgeführt. - Extension SimpleImage hinzugefügt -> Bildgrößen werden nun auf eine konfigurierbare Maximalbreite und Maximalhöhe verkleinert | ||||
| * | Initiale Veranstaltungsverwaltung für die Vereine hinzugefügt | Tristan Zur | 2012-05-16 | 1 | -3/+10 |
| | | |||||
| * | - Initiale Verein-Veranstaltungsverwaltung | Tristan Zur | 2012-05-15 | 4 | -2/+264 |
| | | | | | | | - components/Html ergänzt für Anzeige der Einheiten-Dropdown Box - Logo-Upload für Admins - AngebotVerein mit Autocomplete und "Einheiten-Tausch" | ||||
| * | - Einige Texte ins Deutsche übersetzt | Tristan Zur | 2012-04-29 | 1 | -1/+3 |
| | | | | | - Linkbeschriftungen vereinheitlicht | ||||
| * | - AuditTrail Berechtigungen gesetzt (Nur Admin) | Tristan Zur | 2012-04-28 | 3 | -2/+6 |
| | | | | | | | | | - Fehler in Extension "CJuiDateTimePicker" beseitigt - DateCompareValidator hinzugefügt - DateRangeValidator hinzugefügt - Datenbanktabellennamen geändert - Views für die Veranstaltungen bearbeitet | ||||
| * | - Veranstaltungen CRUD Basisimplementierung | Tristan Zur | 2012-04-28 | 1 | -0/+167 |
| | | | | | | - Extension "CJuiDateTimePicker" hinzugefügt - Modul "AuditTrail" hinzugefügt | ||||
| * | - Database setup | ccwn | 2012-04-24 | 4 | -8/+77 |
| | | | | | | | | | | | - Database schema - Database dev data - config for new database setup - Update in AngebotVerein - Update in Speis&Trank - Update in Verein - Update in Kategorie | ||||
| * | Extension "EGMap" hinzugefügt | ccwn | 2012-04-21 | 1 | -0/+190 |
| | | | | | | Wrapper für eigene Map hinzugefügt Marker-Icons hinzugefügt | ||||
| * | Speis & Trank hinzugefügt | ccwn | 2012-04-15 | 1 | -0/+167 |
| | | |||||
| * | Initial version | tzur | 2012-04-15 | 5 | -0/+718 |
