| Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-08 | myVerein views wiederhergestellt. | astaf | 4 | -0/+103 | |
| 2013-06-25 | Verbesserungen upload | Patrick Seeger | 2 | -1/+10 | |
| 2013-06-25 | Shrottcommit | astaf | 1 | -0/+31 | |
| 2013-06-25 | Upload von Hintergrundbildern | Patrick Seeger | 7 | -9/+58 | |
| 2013-06-25 | Upload von Hintergrundbildern | Patrick Seeger | 6 | -9/+57 | |
| 2013-06-20 | application.log entfernt | Patrick Seeger | 1 | -7667/+0 | |
| 2013-06-20 | Produktiver stand | astaf | 4 | -6/+676 | |
| 2013-05-17 | Preis optional, Admin Passwort gilt für alle User | Patrick Seeger | 2 | -1/+5 | |
| 2013-05-17 | Preis optional | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2013-05-17 | Format korrigiert | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2013-05-17 | Format Einheiten korrigiert | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2013-05-17 | Format einheiten korrigiert | Patrick Seeger | 1 | -1/+2 | |
| 2013-05-15 | Auswahl Einheiten geht jetzt beim ersten Schuss | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2013-05-15 | Löschen zugriffsbeschränkt | Patrick Seeger | 1 | -2/+6 | |
| 2013-05-15 | Löschen eingebaut | Patrick Seeger | 1 | -0/+20 | |
| 2012-06-27 | asd | astaf | 1 | -2/+2 | |
| 2012-06-27 | CMS ins Adminmenu | Patrick Seeger | 4 | -8/+38 | |
| 2012-06-27 | deutsche Anmeldemaske | Patrick Seeger | 3 | -8/+10 | |
| 2012-06-27 | Fehler in der Passworterstellung behoben. Passwörter werden jetzt ↵ | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| verschlüsselt eingetragen. | |||||
| 2012-06-26 | Published bei Vereinen anzeigen | Patrick Seeger | 2 | -51/+263 | |
| 2012-06-26 | Local changes on server | astaf | 6 | -107/+190 | |
| 2012-06-25 | Änderungen das alles tut, editor, cms | Patrick Seeger | 376 | -20/+8109 | |
| 2012-06-23 | Schema aktualisiert | Tristan Zur | 1 | -15/+19 | |
| 2012-06-11 | Funktionalität zum erneuern eines Passworts hinzugefügt | Tristan Zur | 5 | -33/+84 | |
| - Generierung eines neuen Passworts - eMail an den Verein mit dem neuen Passwort - eMail an die Admin-Adresse, dass Verein ein neues Passwort bekommen hat | |||||
| 2012-06-11 | Neue Erweiterung zum eMail-Versand hinzugefügt | Tristan Zur | 471 | -2/+100738 | |
| 2012-05-20 | Benutzer: Basisimplementierung um neues Passwort zu generieren | Tristan Zur | 7 | -58/+290 | |
| aktuell ohne eMail-Versand und direkte Anzeige des Passworts in der Oberfläche | |||||
| 2012-05-18 | - Audit-Trail: Ins deutsche übersetzt | Tristan Zur | 1 | -9/+9 | |
| - Audit-Trail: Spalten umsortiert - Audit-Trail: Sortierung umgestellt auf Neu -> Alt | |||||
| 2012-05-18 | - Speis & Trank (Vereine): Bedienung vereinfacht, Implementierung zur | Tristan Zur | 7 | -90/+107 | |
| Erstellung neuer Angebote gesäubert - SiteController: Schreibfehler in URL korrigiert - Html component: Wrapper zum registrieren von JS-Dateien hinzugefügt - main layout: Javascript-String Funktionen JS-Datei registriert | |||||
| 2012-05-18 | - Speis & Trank (Vereine): Verbesserung der Bedienbarkeit | Tristan Zur | 6 | -64/+369 | |
| - Speis & Trank (Vereine): Neu-Anlage von Angebot-Stammdaten über Dialog | |||||
| 2012-05-18 | - Speis & Trank (Vereine) Layout korrigiert | Tristan Zur | 7 | -9/+234 | |
| - Schreibfehler in Main-Layout korrigiert | |||||
| 2012-05-18 | *.log* zu gitignore hinzugefügt | Tristan Zur | 1 | -1/+1 | |
| 2012-05-18 | - Dateiupload in eigene Klasse ausgelagert -> Upload wird immer gleich | Tristan Zur | 7 | -23/+553 | |
| durchgeführt. - Extension SimpleImage hinzugefügt -> Bildgrößen werden nun auf eine konfigurierbare Maximalbreite und Maximalhöhe verkleinert | |||||
| 2012-05-16 | Initiale Veranstaltungsverwaltung für die Vereine hinzugefügt | Tristan Zur | 11 | -168/+106 | |
| 2012-05-16 | Bugfix: Die Datumsvalidierung funktionierte nicht, weil Vergleich auf | Tristan Zur | 3 | -4/+14 | |
| der Basis von Strings durchgeführt wurde | |||||
| 2012-05-16 | - application.log zu gitignore hinzugefügt | Tristan Zur | 1 | -0/+1 | |
| 2012-05-16 | Bugfix: Salt wurde beim Anlegen nicht generiert | Tristan Zur | 1 | -1/+27 | |
| Bugfix: Passwort wurde beim Speichern nicht verschlüsselt | |||||
| 2012-05-15 | - Initiale Verein-Veranstaltungsverwaltung | Tristan Zur | 23 | -22/+1434 | |
| - components/Html ergänzt für Anzeige der Einheiten-Dropdown Box - Logo-Upload für Admins - AngebotVerein mit Autocomplete und "Einheiten-Tausch" | |||||
| 2012-04-30 | local | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2012-04-29 | - Einige Texte ins Deutsche übersetzt | Tristan Zur | 17 | -29/+70 | |
| - Linkbeschriftungen vereinheitlicht | |||||
| 2012-04-28 | - Datenbank Skripte angepasst | Tristan Zur | 2 | -51/+114 | |
| 2012-04-28 | - Verbesserung der Suchfunktionen | Tristan Zur | 10 | -16/+283 | |
| 2012-04-28 | - AuditTrail Berechtigungen gesetzt (Nur Admin) | Tristan Zur | 28 | -58/+623 | |
| - Fehler in Extension "CJuiDateTimePicker" beseitigt - DateCompareValidator hinzugefügt - DateRangeValidator hinzugefügt - Datenbanktabellennamen geändert - Views für die Veranstaltungen bearbeitet | |||||
| 2012-04-28 | - Veranstaltungen CRUD Basisimplementierung | Tristan Zur | 40 | -13/+2707 | |
| - Extension "CJuiDateTimePicker" hinzugefügt - Modul "AuditTrail" hinzugefügt | |||||
| 2012-04-24 | - Database setup | ccwn | 32 | -118/+953 | |
| - Database schema - Database dev data - config for new database setup - Update in AngebotVerein - Update in Speis&Trank - Update in Verein - Update in Kategorie | |||||
| 2012-04-21 | Extension "EGMap" hinzugefügt | ccwn | 53 | -0/+9683 | |
| Wrapper für eigene Map hinzugefügt Marker-Icons hinzugefügt | |||||
| 2012-04-21 | common views hinzugefügt | ccwn | 11 | -0/+270 | |
| standort views hinzugefügt | |||||
| 2012-04-21 | Speis & Trank Admin hinzugefügt | ccwn | 8 | -25/+1422 | |
| Standort Admin hinzugefügt Konfigurationsdatei umbenannt | |||||
| 2012-04-15 | Speis & Trank hinzugefügt | ccwn | 12 | -5/+647 | |
| 2012-04-15 | astaf mysql schema | ccwn | 5 | -56/+145 | |
