| Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-17 | Preis optional | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2013-05-17 | Format korrigiert | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2013-05-17 | Format Einheiten korrigiert | Patrick Seeger | 1 | -1/+1 | |
| 2012-05-18 | - Speis & Trank (Vereine): Verbesserung der Bedienbarkeit | Tristan Zur | 1 | -2/+2 | |
| - Speis & Trank (Vereine): Neu-Anlage von Angebot-Stammdaten über Dialog | |||||
| 2012-05-15 | - Initiale Verein-Veranstaltungsverwaltung | Tristan Zur | 1 | -5/+25 | |
| - components/Html ergänzt für Anzeige der Einheiten-Dropdown Box - Logo-Upload für Admins - AngebotVerein mit Autocomplete und "Einheiten-Tausch" | |||||
| 2012-04-28 | - Veranstaltungen CRUD Basisimplementierung | Tristan Zur | 1 | -0/+6 | |
| - Extension "CJuiDateTimePicker" hinzugefügt - Modul "AuditTrail" hinzugefügt | |||||
| 2012-04-24 | - Database setup | ccwn | 1 | -6/+12 | |
| - Database schema - Database dev data - config for new database setup - Update in AngebotVerein - Update in Speis&Trank - Update in Verein - Update in Kategorie | |||||
